熔融指數(shù)試驗機
依照ASTMD1238 D3364、ISO 1133,GB- T3682 等規(guī)范溫度和荷重,量測熱塑性塑料熔融狀態(tài)下,一定時間內的流動質量與體積,并計算熔融重量流動率(MFR)和熔體體積流動率(MVR )
依照ASTMD1238 D3364、ISO 1133,GB- T3682 等規(guī)范溫度和荷重,量測熱塑性塑料熔融狀態(tài)下,一定時間內的流動質量與體積,并計算熔融重量流動率(MFR)和熔體體積流動率(MVR )
使用溫度 | 50~360℃ | |
測試溫度, T | 測試溫度偏差值 | |
距眼模上方(10±1)毫米處 | 距眼模上方(10±1)毫米至(70±1)毫米處 | |
125 ≦T<250 | ±1℃ | ±2℃ |
250 ≦T<300 | ±1℃ | ±2.5℃ |
300 ≦T | ±1℃ | ±3℃ |
計時器精度 | ±0.01s | |
活塞推桿自重 | 100g | |
自動裁切 | 間隔時間1~300秒可設定 | |
加熱器尺寸 | 9.55±0.01mm | |
眼模尺寸 | 2.095±0.005mm | |
配重砝碼 | 選購砝碼: 1100g 、2060g、3700g、4900g (不銹鋼制) | |
配件 | 清潔刷、量杯、電木漏斗,模口檢驗塞規(guī) | |
重量 | 30 kg (含B法: 40kg) | |
機臺尺寸 | 47x38x48 cm (含B法: 47x38x60cm) | |
選購 | 高MI值的擋料機構,MVR測試機構 | |
電源 |
220V單相 50Hz/60Hz, 7A |